HWH Oloa Fa'amatalaga
| Ituaiga Vaega | Ta'u le utaina Caliper w/Papa |
| Tu'u i luga o Ta'avale | Luma agavale |
| Mea fa'apipi'i: | U'amea |
| Lanu Caliper: | Pepa Sene |
| Meafaigaluega e aofia ai: | Ioe |
| Bleeder Port Tele: | M10x1.0 |
| Tele o le uafu ulufale: | M10x1.0 |
| Pads e aofia ai: | No |
| Mea Piston: | Uamea |
| Tele ole Piston: | 1 |
| Tele ole Piston (OD): | 2.245in/57.023mm |
HWH Fa'amatalaga Fa'amatalaga
| I totonu o le afifi: | Caliper;puipui;Pusa Meafaigaluega |
| Tele le afifi: | 22*18*13 |
| mamafa o le afifi: | 10.8lb |
| Ituaiga afifi: | 1Pusa |
OE Numera
| OE Numera: | 45019SZW000 |
| OE Numera: | 45019T2FA00 |
| OE Numera: | 45019TA0A00 |
| OE Numera: | 45019TA5A00 |
| OE Numera: | 45019TEAT00 |
| OE Numera: | 45018SDCA00 |
| OE Numera: | 45018SDCA01 |











